查看完整42轮赛程 →
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水心跳 | 38 | 24 | 8 | 6 | 68/32 | +36 | 80 |
| 2 | 横滨FC | 38 | 22 | 9 | 7 | 62/35 | +27 | 75 |
| 3 | 大分三神 | 38 | 21 | 10 | 7 | 58/38 | +20 | 73 |
| 4 | 磐田喜悦 | 38 | 20 | 9 | 9 | 55/40 | +15 | 69 |
| 5 | 甲府风林 | 38 | 19 | 8 | 11 | 52/42 | +10 | 65 |
| 6 | 千叶市原 | 38 | 17 | 10 | 11 | 48/40 | +8 | 61 |
| 7 | 长崎成功丸 | 38 | 16 | 11 | 11 | 50/44 | +6 | 59 |
| 18 | 山口雷诺 | 38 | 9 | 8 | 21 | 35/58 | -23 | 35 |
| 19 | 群马草津温泉 | 38 | 8 | 7 | 23 | 30/62 | -32 | 31 |
| 20 | 藤枝MYFC | 38 | 6 | 9 | 23 | 28/65 | -37 | 27 |
📌 前2名直接升级J1,3-6名参加升级附加赛,后3名降级J3
查看全部22支球队 →
🔴 比赛日 🟢 重要赛事 🟠 赛程密集